桂林电子科技大学成人高考招生简章
桂林电子科技大学成人高考招生简章
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、广西重点建设高校。
学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。1990年,时任中共中央总书记江泽民同志亲临学校视察,并为学校亲笔题词“为发展电子工业培养更多的合格人才”。2017年被评为首届“全国文明校园”称号,作为广西唯一一所高校获此殊荣。
办学条件 学校现有金鸡岭校区、六合路校区、花江校区、北海校区,分别位于桂林国家高新技术开发区、桂林市尧山风景区、北海市银海区,校园总面积4153亩。学校图书馆建筑面积4.5万余平方米。馆藏纸质图书210.58万册,纸质期刊1524种,电子图书268万种,高品质中外文学术数据库90个,中外文期刊(含电子期刊)34172种。具有先进的网络信息平台和智慧校园平台。
学科专业 学校开设有本科专业73个,其中,国家综合改革试点专业1个、国家级特色专业5个,通过工程教育认证专业6个;现有国家级精品课程3门、国家级双语教学示范课程1门、国家级精品资源共享课2门、国家精品在线开放课程1门。学校获得“十一五”和“十二五”国家级规划教材9种。学校获得高等教育国家级教学成果奖6项。学校现有博士学位授权一级学科点4个;博士后科研流动站3个;硕士学位授权一级学科点17个;硕士专业学位授权类别7个,其中,工程硕士专业学位授权类别4个;是硕士研究生推免工作高校。
10595 桂林电子科技大学 | |||||
(艺术、体育类考生需加试专业课,请相关考生自行联系学校确定加试科目、时间及地点,联系方式:0773-2291502) | |||||
专升本 | |||||
119 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
120 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
121 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
122 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
123 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
124 | 软件工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
125 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
126 | 金融工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
127 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
128 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
129 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
130 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
131 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
132 | 财务管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
133 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
134 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
135 | 行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
136 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
137 | 电子商务 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
138 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
高中起点本科 | |||||
305 | 工商管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | (社会招生,168学分,42元/学分,总学费7056元) |
306 | 电子信息工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | (社会招生,168学分,50元/学分,总学费8400元) |
307 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | (社会招生,168学分,50元/学分,总学费8400元) |
308 | 土木工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | (社会招生,168学分,50元/学分,总学费8400元) |
309 | 工商管理 | 理工类 | 5年 | 函授 | (社会招生,168学分,42元/学分,总学费7056元) |
高中起点专科 | |||||
430 | 计算机信息管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
431 | 会计 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
432 | 报关与国际货运 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
433 | 连锁经营管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
434 | 市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
435 | 汽车营销与服务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
436 | 电子商务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
437 | 旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
438 | 法律事务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
439 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
440 | 数控技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
441 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
442 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
443 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
444 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
445 | 应用电子技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
446 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
447 | 计算机信息管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
448 | 软件技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
449 | 通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,50元/学分,总学费5700元) |
450 | 会计 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
451 | 报关与国际货运 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
452 | 连锁经营管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
453 | 市场营销 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
454 | 汽车营销与服务 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
455 | 电子商务 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
456 | 旅游管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
457 | 法律事务 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | (社会招生,114学分,42元/学分,总学费4788元) |
注:高升专,专升本,教材费均为700元;高升本,教材费为1400元。总学费和总教材费都是平均分两交次 |
广西函授成人高考报名条件:
高升专:18周岁以上,有二代身份证,不限学历。
高起本:18周岁以上,有二代身份证,不限学历。
专升本:2020年3月前持有国民教育系列大专及以上学历证者。
广西成人高考函授报名资料
1、身份证(正反面)复印件一张
2、报考专升本的需专科毕业证复印件一张
3、一寸蓝底个人彩照4张(可次年3月份再交)
4、报名表一份
5、成考报名费100元(代广西招生考试院收取)。
国家承认学历,学信网注册学籍,学制两年半,可考公务员,资格证,评职称等!
升学规划-志愿填报-大专本科-学士学位-考研申硕
欢迎咨询周老师(189 0777 3301 微信同号)
广西成人高考报名条件:
广西成人高考报考条件:
1、高中起点专科: 凡年满18周岁,有身份证者,均可报考。
2、专科起点本科:凡具备国民教育系列专科以上学历者,均可报考。
1、预报名后,负责老师会为考生提供从复习、报名、现场确认、考试、录取、报到的全程指导服务;
2、预报名后,负责老师会为考生讲解所报考院校的录取分数线、录取后的学习形式(网上学习还是到校学习),毕业要求等信息,方便考生选择适合自己的院校和专业;
3、预报名后,符合条件可申请免试入学及加分照顾,例如如何申请满25周岁加20分政策等;
4、预报名后,可享受专业的考前培训辅导,提供内部纸质的考试重点复习资料,让考试轻松简单,确保考生顺利录取;
5、特别提醒:成人高考只有考试通过后,被报考院校录取,才会收取学费,学费标准应以广西成人高考招生考试网及学校官方公布的学费为准,谨防乱收费,请考生熟知。
广西成人高考招生院校(排名不分先后):
南宁师范大学,桂林理工大学,广西财经学院,桂林电子科技大学,广西民族大学,广西开放大学,广西警察学院,广西师范大学,广西中医药大学,广西医科大学,桂林医科大学,广西科技大学,北部湾大学,玉林师范学院,桂林航天工业学院,广西艺术学院,右江民族医学院,桂林学院,百色学院,贺州学院,河池学院,南宁学院,广西外国语学院,广西农业职业技术大学,南宁理工学院,广西幼儿高等专科学校,柳州城市学院,广西工程职业技术学院,广西安全工程职业学院,广西工业职业技术学院,广西科技职业学院等
广西成人高考考点分布:
学士学位授予条件:本科毕业生学完教学计划的各项要求,其课程学习成绩的加权平均分在70.0分以上,毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节)的成绩在及格以上并通过论文答辩,可以申请授予学士学位。
2025年广西成人高考指导报名入口(考生点击报名)
2025成人高考考试时间:10月18-19日(暂定,依考试院公告为准)
广西成人高考信息可咨询在线招生老师电话:
周老师 18907773301、QQ:511566526
周老师 19126227751 、18070776035、19177718919
广西各城市均设有考点:南宁成人高考报名、柳州成人高考报名、桂林成人高考报名、玉林成人高考报名、梧州成人高考报名、河池成人高考报名、百色成人高考报名、崇左成人高考报名、钦州成人高考报名、北海成人高考报名、贺州成人高考报名、来宾成人高考报名、贵港成人高考报名、防城港成人高考报名等。
请关注广西成人高考函授招生网(广西函授网)抖音号zh511566526
广西招生考试院/广西普通高考/广西公办高职高专/广西职教高考/单招对口招生信息/对口升学/单招升学/公办高职高专招生/全日制统招/专升本/预科班/中职招生/成人高考/职业证书/教育信息/升学信息/培训信息/指导学生/分数线/阅读院校/院校美景/就业指导等重要信息发布!